上尾伊奈斎場つつじ苑は、
地域を問わずどなたでもご利用いただける
公営斎場です。
火葬場と式場が併設された
「総合斎場」ですので、
ご葬儀の規模や用途に合わせて
最適な施設をご利用いただけます。
CREMATION
火葬炉・待合室
スクロールできます
| 区分 | 単位 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | |
|---|---|---|---|---|
| 火葬炉 | 15歳以上 | 1体 | 7,000円 | 61,900円 |
| 15歳未満 | 1体 | 3,500円 | 30,900円 | |
| 死胎 | 1胎 | 1,800円 | 15,400円 | |
| 改葬 | 1体または1胎 | 3,500円 | 30,900円 | |
| 身体の一部 | 1個または1包 | 1,800円 | 15,400円 | |
| 待合室 | 1室1回 | 2,300円 | 4,600円 | |
- 火葬使用料は非課税です
FUNERAL
式場使用料
スクロールできます
| 区分 | 使用時間 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 |
|---|---|---|---|
| 第1式場 | 通夜式・告別式 | 64,800円 | 129,600円 |
| 告別のみ | 27,800円 | 55,600円 | |
| 第2式場 | 通夜式・告別式 | 69,600円 | 139,200円 |
| 告別のみ | 29,800円 | 59,600円 | |
| 第3式場 | 通夜式・告別式 | 119,500円 | 239,000円 |
| 告別のみ | 51,300円 | 102,600円 |
- 第1~第3式場の使用料は祭壇、式場控室、遺族控室の利用も含まれています。
- 通夜式・告別式:午後4時~翌日午後3時
- 告別のみ:午前9時~午後3時